Selasa, 30 April 2013
Senin, 29 April 2013
Selasa, 09 April 2013
Distribusi pengawas (revisi)
Sehubungan dengan adanya perubahan jumlah ruang pada beberapa SMK yang mengakibatkan perubahan jumlah pengawas silang, dengan ini kami sampaikan perubahan distribusi pengawas silang SMK Kota Bandung wilayah timur sebagai mana tercantum dibawah ini.
Kami mohon bapak / ibu kepala sekolah bandung timur menyesuaikan kembali surat tugas mengawas silang sesuai dengan data revisi terbaru.
-->
-->
Kami mohon bapak / ibu kepala sekolah bandung timur menyesuaikan kembali surat tugas mengawas silang sesuai dengan data revisi terbaru.
-->
PENGAWAS SILANG (REVISI TERBARU) | ||||||||
SMK Wilayah Bandung Timur | ||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | JUMLAH | RUANG | PENGAWAS | ||||
Mengawas Ke | Jml | Pengawas dari | Jml | |||||
1 | SMK NEGERI 6 | 770 | 41 | 82 | SMK NEGERI 9 | 30 | SMK NEGERI 13 | 18 |
SMK NEGERI 6 | SMK NEGERI 14 | 36 | SMK BHAKTI KENCANA | 24 | ||||
SMK NEGERI 6 | SMK ICB CINTA TEKNIKA | 14 | SMK MEDIKACOM | 30 | ||||
SMK NEGERI 6 | SMK BUMI SILIWANGI | 2 | SMK KENCANA | 10 | ||||
2 | SMK NEGERI 7 | 604 | 31 | 62 | SMK MEDIKACOM | 60 | SMK NEGERI 9 | 34 |
SMK NEGERI 7 | SMK IGASAR PINDAD | 2 | SMK NEGERI 10 | 26 | ||||
SMK NEGERI 7 | SMK BUMI SILIWANGI | 2 | ||||||
3 | SMK NEGERI 9 | 375 | 19 | 38 | SMK NEGERI 7 | 34 | SMK NEGERI 6 | 30 |
SMK NEGERI 9 | SMK MADYA | 4 | SMK KENCANA | 8 | ||||
4 | SMK NEGERI 10 | 238 | 13 | 26 | SMK NEGERI 7 | 26 | SMK AL HASAN | 6 |
SMK NEGERI 10 | SMK KENCANA | 6 | ||||||
SMK NEGERI 10 | SMK MEDIKACOM | 10 | ||||||
SMK NEGERI 10 | SMK PLUS ALGHIFARI | 4 | ||||||
5 | SMK NEGERI 13 | 268 | 15 | 30 | SMK NEGERI 6 | 18 | SMK NEGERI 14 | 30 |
SMK NEGERI 13 | SMK BHAKTI KENCANA | 12 | ||||||
6 | SMK NEGERI 14 | 338 | 18 | 36 | SMK NEGERI 13 | 30 | SMK NEGERI 6 | 36 |
SMK NEGERI 14 | SMK TADIKA PURI | 6 | ||||||
7 | SMK AL HASAN | 48 | 3 | 6 | SMK NEGERI 10 | 6 | SMK MUHAMMADIYAH 2 CIBIRU | 6 |
8 | SMK BHAKTI KENCANA | 224 | 12 | 24 | SMK NEGERI 6 | 24 | SMK NEGERI 13 | 12 |
SMK BHAKTI KENCANA | SMK MUHAMMADIYAH 2 CIBIRU | 12 | ||||||
9 | SMK BUMI SILIWANGI | 105 | 6 | 12 | SMK NEGERI 7 | 2 | SMK NEGERI 6 | 2 |
SMK BUMI SILIWANGI | SMK IGASAR PINDAD | 10 | SMK AMAL BHAKTI | 10 | ||||
10 | SMK ICB CINTA TEKNIKA | 175 | 9 | 18 | SMK IGASAR PINDAD | 18 | SMK NEGERI 6 | 14 |
SMK ICB CINTA TEKNIKA | SMK MUHAMMADIYAH 2 CIBIRU | 4 | ||||||
11 | SMK KARYA PEMBANGUNAN 2 | 58 | 3 | 6 | SMK IGASAR PINDAD | 6 | SMK TADIKA PURI | 6 |
12 | SMK KENCANA | 229 | 12 | 24 | SMK NEGERI 6 | 10 | SMK MEDIKACOM | 24 |
SMK KENCANA | SMK NEGERI 9 | 8 | ||||||
SMK KENCANA | SMK NEGERI 10 | 6 | ||||||
13 | SMK KIFAYATUL ACHYAR | 79 | 4 | 8 | SMK DHARMA BHAKTI | 4 | SMK INFORMATIKA | 8 |
SMK KIFAYATUL ACHYAR | SMK GANTRA | 4 | ||||||
14 | SMK MADYA | 33 | 2 | 4 | SMK MEDIKACOM | 4 | SMK NEGERI 9 | 4 |
15 | SMK MEDIKACOM | 628 | 32 | 64 | SMK NEGERI 6 | 30 | SMK NEGERI 7 | 60 |
SMK MEDIKACOM | SMK KENCANA | 24 | SMK MADYA | 4 | ||||
SMK MEDIKACOM | SMK NEGERI 10 | 10 | ||||||
16 | SMK MUHAMMADIYAH 2 | 235 | 13 | 26 | SMK AL HASAN | 6 | SMK IGASAR PINDAD | 26 |
SMK MUHAMMADIYAH 2 | SMK BHAKTI KENCANA | 12 | ||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 | SMK ICB CINTA TEKNIKA | 4 | ||||||
SMK MUHAMMADIYAH 2 | SMK PLUS ALGHIFARI | 4 | ||||||
17 | SMK AMAL BHAKTI | 83 | 5 | 10 | SMK BUMI SILIWANGI | 10 | SMK IGASAR PINDAD | 10 |
18 | SMK PGRI | 92 | 5 | 10 | SMK MVP ARS INTERNASIONAL | 10 | SMK YPF | 10 |
19 | SMK SETIA BHAKTI | 88 | 5 | 10 | SMK YPF | 10 | SMK MVP ARS INTERNASIONAL | 10 |
20 | SMK SMIP DHARMA BHAKTI | 35 | 2 | 4 | SMK YP. 17 | 4 | SMK KIFAYATUL ACHYAR | 4 |
21 | SMK TADIKA PURI | 34 | 3 | 6 | SMK KARYA PEMBANGUNAN 2 | 6 | SMK NEGERI 14 | 6 |
22 | SMK YPF | 92 | 5 | 10 | SMK PGRI | 10 | SMK SETIA BHAKTI | 10 |
23 | SMK GANTRA | 21 | 2 | 4 | SMK YP. 17 | 4 | SMK KIFAYATUL ACHYAR | 4 |
24 | SMK MVP ARS INTERNASIONAL | 84 | 5 | 10 | SMK SETIA BHAKTI | 10 | SMK PGRI | 10 |
25 | SMK IGASAR PINDAD | 359 | 18 | 36 | SMK MUHAMMADIYAH 2 | 26 | SMK BUMI SILIWANGI | 10 |
SMK IGASAR PINDAD | SMK AMAL BHAKTI | 10 | SMK NEGERI 7 | 2 | ||||
SMK IGASAR PINDAD | SMK ICB CINTA TEKNIKA | 18 | ||||||
SMK IGASAR PINDAD | SMK KARYA PEMBANGUNAN 2 | 6 | ||||||
26 | SMK PLUS ALGHIFARI | 39 | 2 | 4 | SMK NEGERI 10 | 4 | SMK MUHAMMADIYAH 2 CIBIRU | 4 |
27 | SMK INFORMATIKA | 68 | 4 | 8 | SMK KIFAYATUL ACHYAR | 8 | SMK YP. 17 | 8 |
28 | SMK YP. 17 | 67 | 4 | 8 | SMK INFORMATIKA | 8 | SMK SMIP DHARMA BHAKTI | 4 |
SMK GANTRA | 4 | |||||||
JUMLAH | 5469 | 293 | 586 | 0 | 586 | 0 | 586 |
-->
REKAPITULASI SEKOLAH PENYELENGGARA, JUMLAH PESERTA, JUMLAH AMPLOP BESAR, JUMLAH AMPLOP KECIL DAN JUMLAH RUANG | ||||||||||
UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) | ||||||||||
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG | ||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||
03 - SMK Wilayah Bandung Timur | ||||||||||
NO | NAMA SEKOLAH | NAMA KEPALA SEKOLAH | NIP | KOMPETENSI KEAHLIAN | JUMLAH PESERTA PER PROGRAM | JUMLAH SELURUH | JUMLAH AMPLOP | JUMLAH AMPLOP/RUANG | ||
BESAR ISI 20 | KECIL A ISI 10 | KECIL B ISI 6-19 | ||||||||
1 | SMK NEGERI 6 | RAMDAN, S.Pd. M.Si | 19620313 198803 1 009 | Teknik Gambar Bangunan | 86 | 34 | 1 | 11 | 36 | |
Teknik Konstruksi Kayu | 48 | |||||||||
Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 127 | |||||||||
Teknik Audio Video | 125 | |||||||||
Teknik Pemesinan | 124 | |||||||||
Teknik Kendaraan Ringan | 191 | |||||||||
Jumlah | 701 | 680 | 10 | 11 | 36 | |||||
Sekolah Yang Menggabung : | ||||||||||
1. SMK Kalam Bangsa | Teknik Pemesinan | 16 | 16 | 1 | ||||||
2. SMK Muhammadiyah 3 | Teknik Audio Video | 7 | 1 | 1 | ||||||
Teknik Kendaraan Ringan | 3 | |||||||||
3. SMK Bustanul Ulum Kab. Bandung | Instalasi Listrik | 43 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||||
Jumlah | 69 | 20 | 20 | 29 | 5 | |||||
Jumlah Total | 770 | 700 | 30 | 40 | 41 | |||||
2 | SMK NEGERI 7 | Dra. Ike Raudah | 19590226 198603 2 004 | Teknik Penyempurnaan Tekstil | 71 | 29 | 7 | 30 | ||
Kimia Industri (tahun) | 183 | |||||||||
Kimia Analisis (tahun) | 176 | |||||||||
Farmasi | 157 | |||||||||
Jumlah | 587 | 580 | 7 | 30 | ||||||
Sekolah Yang Menggabung : | ||||||||||
1. SMK Setia Bhakti | Kimia Analisis (tahun) | 17 | 17 | 1 | ||||||
Jumlah | 17 | 17 | 1 | |||||||
Jumlah Total | 604 | 580 | 0 | 24 | 31 | |||||
3 | SMK NEGERI 9 | Dra. Hj. Wiwi Siti Zawiyah | 19600422 198103 2 003 | Usaha Perjalanan Wisata | 35 | 18 | 15 | 19 | ||
Perhotelan | 65 | |||||||||
Boga | 106 | |||||||||
Patiseri | 62 | |||||||||
Kecantikan Kulit | 27 | |||||||||
Kecantikan Rambut | 18 | |||||||||
Butik | 62 | |||||||||
Jumlah Total | 375 | 360 | 15 | 19 | ||||||
4 | SMK NEGERI 10 | Drs. Ontahari | 19580817 198603 1 027 | Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisia | 24 | 1 | 14 | |||
Jumlah | 24 | 0 | 10 | 14 | 2 | |||||
Musik Non Klasik | 55 | 10 | 14 | |||||||
Tari Sunda | 52 | |||||||||
Karawitan Sunda | 71 | |||||||||
Teater | 36 | |||||||||
Jumlah | 214 | 200 | 14 | 11 | ||||||
Jumlah Total | 238 | 200 | 10 | 28 | 13 | |||||
5 | SMK NEGERI 13 | Dra. Anne Sukmawati KD, M.M.Pd | 19621105198603 2 008 | Kimia Analisis (tahun) | 185 | 11 | 1 | 13 | 13 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 58 | |||||||||
Jumlah | 243 | 220 | 10 | 13 | 13 | |||||
Sekolah Yang Menggabung : | ||||||||||
1. SMK Chemica | Kimia Analisis (4 tahun) | 25 | 1 | 15 | ||||||
Jumlah | 25 | 10 | 15 | 2 | ||||||
Jumlah Total | 268 | 220 | 20 | 28 | 15 | |||||
6 | SMK NEGERI 14 | Drs. H. Slamet Heryadi, M.Si | 19640912 199303 1 005 | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 52 | 6 | 1 | 14 | 8 | |
Multimedia | 92 | |||||||||
Jumlah | 144 | 120 | 10 | 14 | 8 | |||||
Produksi Kria Tekstil | 50 | 9 | 14 | 10 | ||||||
Produksi Kria Kulit | 29 | |||||||||
Desain dan Produksi Kria Keramik | 16 | |||||||||
Desain dan Produksi Kria Logam | 21 | |||||||||
Desain dan Produksi Kria Kayu | 18 | |||||||||
Desain Komunikasi Visual | 60 | |||||||||
Jumlah | 194 | 180 | 14 | 10 | ||||||
Jumlah Total | 338 | 300 | 10 | 28 | 18 | |||||
7 | SMK AL HASAN | Drs. H. Widaya | - | Teknik Kendaraan Ringan | 26 | 2 | 8 | 3 | ||
Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | 22 | |||||||||
Jumlah | 48 | 40 | 8 | 3 | ||||||
8 | SMK BHAKTI KENCANA | DENI HENDRA ALAMSYAH, S.Farm., Apt | - | Rekayasa Perangkat Lunak | 13 | 10 | 1 | 14 | 12 | |
Keperawatan | 118 | |||||||||
Farmasi | 93 | |||||||||
Jumlah | 224 | 200 | 10 | 14 | 12 | |||||
9 | SMK BUMI SILIWANGI | H. Arwan Yunianto, S.Si., Apt | - | Farmasi | 105 | 105 | 4 | 1 | 15 | 6 |
Jumlah Total | 105 | 80 | 10 | 15 | 6 | |||||
10 | SMK ICB CINTA TEKNIKA | DR. Ir. Meita Pragiwani, MM | - | Teknik Kendaraan Ringan | 26 | 8 | 15 | 9 | ||
Teknik Sepeda Motor | 30 | |||||||||
Teknik Komputer dan Jaringan | 54 | |||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 47 | |||||||||
Farmasi | 18 | |||||||||
Jumlah Total | 175 | 160 | 15 | 9 | ||||||
11 | SMK KARYA PEMBANGUNAN 2 | H. Zaini Zaenudin Wizaka, S.Sos. | - | Administrasi Perkantoran | 58 | 2 | 18 | 3 | ||
Jumlah Total | 58 | 40 | 18 | 3 | ||||||
12 | SMK KENCANA | Drs. Bunyamin | 19620608 198703 1 010 | Akuntansi | 70 | 6 | 11 | 7 | ||
Pemasaran | 61 | |||||||||
Jumlah | 131 | 120 | 11 | 7 | ||||||
Administrasi Perkantoran | 98 | 4 | 18 | 5 | ||||||
Jumlah | 98 | 80 | 18 | 5 | ||||||
Jumlah Total | 229 | 200 | 0 | 29 | 12 | |||||
13 | SMK KIFAYATUL ACHYAR | Drs. H. AM. Sofwan | - | Teknik Kendaraan Ringan | 79 | 3 | 19 | 4 | ||
Jumlah Total | 79 | 60 | 19 | 4 | ||||||
14 | SMK MADYA | Hj. Siti Fatimah, S.IP | - | Teknik Kendaraan Ringan | 33 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
Jumlah Total | 33 | 20 | 13 | 2 | ||||||
15 | SMK MEDIKACOM | DOVMEN LUBIS, SE., MM. | - | Teknik Kendaraan Ringan | 79 | 31 | 0 | 8 | 32 | |
Teknik Komputer dan Jaringan | 173 | |||||||||
Rekayasa Perangkat Lunak | 283 | |||||||||
Farmasi | 93 | |||||||||
Jumlah Total | 628 | 620 | 8 | 32 | ||||||
16 | SMK MUHAMMADIYAH 2 CIBIRU | Drs. Endi Mulyadi, M.Ag | - | Rekayasa Perangkat Lunak | 74 | 74 | 3 | 0 | 14 | 4 |
Administrasi Perkantoran | 134 | 134 | 6 | 0 | 14 | 7 | ||||
Jumlah | 208 | 180 | 28 | 11 | ||||||
Sekolah Yang Menggabung : | ||||||||||
1. SMK Yasri | Administrasi Perkantoran | 27 | 27 | 1 | 7 | 2 | ||||
Jumlah | 27 | 20 | 7 | 2 | ||||||
Jumlah Total | 235 | 200 | 0 | 35 | 13 | |||||
17 | 2. SMK Amal Bakti | Rekayasa Perangkat Lunak | 83 | 83 | 3 | 1 | 13 | 5 | ||
Jumlah Total | 83 | 60 | 10 | 13 | 5 | |||||
18 | SMK PGRI | Drs.H.Lili Sukmana, MM. | - | Administrasi Perkantoran | 92 | 4 | 12 | 5 | ||
Jumlah Total | 92 | 80 | 12 | 5 | ||||||
19 | SMK SETIA BHAKTI | Wawan Setiawan, S.Si | - | Rekayasa Perangkat Lunak | 29 | 4 | 8 | 5 | ||
Farmasi | 59 | |||||||||
Jumlah Total | 88 | 80 | 8 | 5 | ||||||
20 | SMK SMIP DHARMA BHAKTI | Drs. Nana Kardhana, M.Si. | - | Perhotelan | 35 | 1 | 0 | 15 | 2 | |
Jumlah Total | 35 | 20 | 15 | 2 | ||||||
21 | SMK TADIKA PURI | JURSA, S.IP | Teknik Komputer dan Jaringan | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | ||
Perhotelan | 14 | 25 | 1 | 15 | 2 | |||||
Boga | 11 | |||||||||
Jumlah Total | 34 | 10 | 24 | 3 | ||||||
22 | SMK YPF | Rudi Mulyawan, S.Si. Apt | - | Farmasi | 92 | 4 | 0 | 12 | 5 | |
Jumlah Total | 92 | 80 | 12 | 5 | ||||||
23 | SMK GANTRA | Drs. SUMANTA | Teknik Komputer dan Jaringan | 21 | 1 | 11 | 2 | |||
Jumlah Total | 21 | 10 | 11 | 2 | ||||||
24 | SMK MVP ARS INTERNASIONAL | Drs. Tia Sugiri ST., M.Pd | - | Teknik Komputer dan Jaringan | 16 | 2 | 1 | 3 | ||
Rekayasa Perangkat Lunak | 13 | |||||||||
Farmasi | 21 | |||||||||
Jumlah | 50 | 40 | 10 | 3 | ||||||
Perhotelan | 20 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Jumlah | 20 | 20 | 0 | 1 | ||||||
Akuntansi | 14 | 0 | 14 | 1 | ||||||
Jumlah | 14 | 0 | 14 | 1 | ||||||
Jumlah Total | 84 | 60 | 10 | 14 | 5 | |||||
25 | SMK IGASAR PINDAD | RONY HARIMURTI, S.Pd | - | Teknik Pemesinan | 69 | 15 | 19 | 16 | ||
Teknik Kendaraan Ringan | 146 | |||||||||
Teknik Komputer dan Jaringan | 104 | |||||||||
Jumlah | 319 | 300 | 0 | 19 | 16 | |||||
Sekolah Yang Menggabung : | ||||||||||
1. SMK Widya Dirgantara | Teknik Komputer dan Jaringan | 40 | 2 | 0 | 2 | |||||
Jumlah | 40 | 40 | 0 | 0 | 2 | |||||
Jumlah Total | 359 | 340 | 0 | 19 | 18 | |||||
26 | 2. SMK Plus Al-Ghifari | Teknik Komputer dan Jaringan | 39 | 1 | 0 | 19 | 2 | |||
Jumlah Total | 39 | 20 | 0 | 19 | 2 | |||||
27 | SMK INFORMATIKA | Dra. Shemira, M.Psi | - | Teknik Komputer dan Jaringan | 17 | 68 | 3 | 8 | 4 | |
Rekayasa Perangkat Lunak | 51 | |||||||||
Jumlah Total | 68 | 60 | 8 | 4 | ||||||
28 | SMK YP. 17 | Dadang | Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 17 | 3 | 0 | 7 | 4 | ||
Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 16 | |||||||||
Teknik Kendaraan Ringan | 34 | |||||||||
Jumlah Total | 67 | 60 | 7 | 4 | ||||||
JUMLAH | 5469 | 5469 | 4840 | 130 | 499 | 293 | ||||
JUMLAH AMPLOP | 242 | 13 | 38 | 293 |
Langganan:
Postingan (Atom)